39.24 %
Target Fisik
40.65 %
Realisasi Fisik
39.24 %
Target Keuangan
29.88 %
Realisasi Keuangan

Progres Realisasi Fisik

Realisasi Keuangan

Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan

# OPD Pagu (Rp.) Keuangan Fisik
Realisasi (Rp.) Prosentase (%) Target (%) Realisasi (%)
T O T A L 1,115,908,716,871 333,462,706,841 29.88 39.24 40.65
1 Dinas Kesehatan 375,659,567,800 125,186,919,413 33.32 40.46 34.85
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 208,024,559,368 79,027,746,510 37.99 48.44 45.55
3 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 42,434,823,885 17,004,639,305 40.07 44.41 38.16
4 Sekretariat Daerah 38,892,333,111 15,631,915,314 40.19 54.76 44.94
5 Dinas Lingkungan Hidup 33,272,302,331 8,452,494,825 25.40 45.84 39.57
6 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 15,234,361,106 6,341,229,429 41.62 50.95 52.37
7 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro 19,324,197,969 6,097,453,571 31.55 43.68 39.65
8 Kecamatan Magelang Tengah 25,403,659,315 6,065,544,296 23.88 31.63 44.98
9 Kecamatan Magelang Selatan 23,872,079,148 5,657,669,693 23.70 29.29 36.61
10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 19,221,401,339 5,083,892,919 26.45 34.27 38.74
11 Dinas Perhubungan 17,641,007,733 4,994,084,942 28.31 43.19 32.06
12 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 23,986,635,425 4,892,482,186 20.40 30.14 32.81
13 Kecamatan Magelang Utara 20,994,346,990 4,545,626,689 21.65 34.43 42.62
14 Satuan Polisi Pamong Praja 11,674,220,709 4,270,469,424 36.58 51.07 41.27
15 Inspektorat Daerah 16,653,323,830 4,021,850,675 24.15 40.02 34.00
16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 93,266,425,390 4,020,137,507 4.31 14.71 29.80
17 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 15,063,475,700 3,989,531,570 26.48 38.07 42.96
18 Dinas Tenaga Kerja 10,733,895,353 3,430,539,108 31.96 49.43 46.00
19 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 9,616,914,463 3,076,427,547 31.99 37.41 48.38
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 11,843,399,906 2,978,992,686 25.15 37.18 30.09
21 Dinas Pertanian dan Pangan 9,392,224,398 2,960,034,067 31.52 40.14 33.05
22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9,620,235,171 2,642,922,360 27.47 29.89 37.13
23 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7,793,436,138 2,436,561,557 31.26 48.71 41.60
24 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7,164,274,736 2,379,436,422 33.21 48.16 70.23
25 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,281,302,112 2,236,759,024 35.61 39.38 55.25
26 Dinas Sosial 10,564,439,021 2,063,072,763 19.53 29.77 26.04
27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5,759,817,677 2,015,821,998 35.00 38.75 43.71
28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,928,536,185 1,569,241,211 31.84 39.00 32.56